DOLAR 48,25950,05%
EURO 56,01730,18%
ALTIN 6.899,07-0,14
BITCOIN 37833270.49112%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.526 s Değişim: -0.79% -115,52 Adet:   4.327 Mio.Lot Hacim:   109.107 Mio.TL
EN YÜKSEK 14663
EN DÜŞÜK 14,521
Açılış: 14.604 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,10 -0,82 13:14:06
  • SAHOL 94,80 1,23 13:16:31
  • SAMAT 5,36 -2,55 13:15:37
  • SANEL 58,25 4,30 13:15:48
  • SANFM 10,49 -9,10 13:16:13
  • SANKO 19,04 0,85 13:16:04
  • SARAE 89,75 -4,27 13:16:33
  • SARKY 25,56 -1,77 13:16:28
  • SASA 2,38 -0,42 13:16:27
  • SAYAS 57,65 -3,35 13:16:34
  • SDTTR 22,76 -3,40 13:16:31
  • SEGMN 49,90 -3,95 13:15:32
  • SEGYO 3,81 0,53 13:15:50
  • SEKFK 4,48 -2,40 13:16:33
  • SEKUR 9,93 -0,70 13:16:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 336,75 1,13 13:16:21
  • SELVA 1,67 -2,91 13:16:33
  • SERNT 7,96 0,00 13:16:16
  • SEYKM 4,50 -0,44 13:15:49
  • SILVR 2,25 0,00 13:12:21
  • SISE 39,82 -0,80 13:16:29
  • SKBNK 6,32 -5,95 13:16:25
  • SKTAS 3,13 -1,88 13:14:19
  • SKYLP 237,90 -4,38 13:16:11
  • SKYMD 14,94 -0,27 13:16:36
  • SMART 23,98 -2,76 13:16:19
  • SMRTG 10,05 -0,89 13:16:17
  • SMRVA 11,32 -2,75 13:14:28
  • SNGYO 3,53 -2,49 13:14:21
  • SNICA 3,30 -2,08 13:16:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,30 -4,64 09:55:20
  • SODSN 7,69 0,92 18:10:01
  • SOHOE 10,93 -7,29 13:16:31
  • SOKE 12,78 -10,00 13:15:12
  • SOKM 56,60 -2,08 13:16:29
  • SONME 139,00 0,43 13:15:29
  • SRVGY 2,55 -1,54 13:15:50
  • SSAAT 35,74 -3,61 13:16:34
  • SUMAS 267,00 -1,84 09:55:20
  • SUNTK 33,62 -5,67 13:15:59
  • SURGY 32,32 -2,65 13:16:30
  • SUWEN 6,05 -2,42 13:15:17
  • SVGYO 17,80 0,56 13:16:31