DOLAR 46,8244 0.03%
EURO 53,4978 -0.13%
ALTIN 6.229,70-0,77
BITCOIN 2901622-1.02248%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.451 s Değişim: 0.23% 32,77 Adet:   5.839 Mio.Lot Hacim:   170.737 Mio.TL
EN YÜKSEK 14630
EN DÜŞÜK 14,417
Açılış: 14.491 Dünkü Kapanış: 14.418

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,99 -2,68 17:33:25
  • SAHOL 93,80 -0,74 17:33:19
  • SAMAT 6,83 -0,73 17:22:42
  • SANEL 78,00 -6,98 13:55:00
  • SANFM 9,28 0,22 17:32:02
  • SANKO 21,70 -0,09 17:26:49
  • SARKY 26,94 -1,17 17:32:09
  • SASA 2,34 -2,50 17:33:27
  • SAYAS 49,58 -1,92 17:33:22
  • SDTTR 265,50 -2,84 17:33:27
  • SEGMN 55,40 1,56 17:31:19
  • SEGYO 4,61 0,00 17:33:21
  • SEKFK 10,24 0,29 16:53:36
  • SEKUR 11,40 8,78 09:55:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 213,70 -4,17 17:33:22
  • SELVA 1,95 0,00 17:33:16
  • SERNT 10,09 0,00 17:33:24
  • SEYKM 4,67 -0,43 17:33:22
  • SILVR 2,60 -1,14 17:32:32
  • SISE 43,44 -2,03 17:33:27
  • SKBNK 18,88 6,67 17:33:25
  • SKTAS 3,67 -1,61 17:33:19
  • SKYLP 237,90 -4,46 17:32:23
  • SKYMD 15,32 4,72 17:33:26
  • SMART 27,04 -3,77 17:32:00
  • SMRTG 11,41 -0,87 17:33:16
  • SMRVA 14,05 -0,64 17:32:15
  • SNGYO 3,78 -2,58 17:32:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,44 -3,90 17:31:43
  • SNPAM 20,90 -0,48 12:55:22
  • SODSN 8,73 -1,91 12:55:22
  • SOHOE 16,50 0,00 17:33:24
  • SOKE 16,36 1,18 17:32:41
  • SOKM 45,52 -1,94 17:33:13
  • SONME 128,50 1,18 17:33:24
  • SRVGY 2,77 -0,36 17:30:23
  • SUMAS 373,00 -1,84 13:55:00
  • SUNTK 27,90 -0,36 17:31:01
  • SURGY 69,75 -3,79 17:32:17
  • SUWEN 6,70 -0,59 17:33:19
  • SVGYO 21,10 -9,98 17:32:48