DOLAR 48,25750,05%
EURO 56,00720,17%
ALTIN 6.889,04-0,29
BITCOIN 37832300.48925%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.552 s Değişim: -0.61% -89,08 Adet:   3.365 Mio.Lot Hacim:   87.226 Mio.TL
EN YÜKSEK 14663
EN DÜŞÜK 14,524
Açılış: 14.604 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,23 -0,98 11:51:04
  • AHGAZ 38,34 0,89 11:51:15
  • AKBNK 73,05 -0,20 11:51:12
  • AKSA 10,89 -1,18 11:50:59
  • AKSEN 80,75 -3,12 11:50:59
  • ALARK 109,60 -0,54 11:51:02
  • ALFAS 41,14 -1,39 11:51:11
  • ALTNY 18,00 -2,65 11:50:52
  • ANHYT 105,50 -0,57 11:50:35
  • ANSGR 27,12 -1,38 11:50:24
  • ARCLK 92,15 -0,97 11:51:13
  • ARDYZ 86,60 -3,78 11:50:24
  • ASELS 397,00 -1,73 11:51:16
  • ASTOR 335,75 -3,87 11:51:13
  • AVPGY 54,60 -1,00 11:51:02
  • BALSU 10,17 -3,14 11:51:02
  • BERA 13,67 0,07 11:50:32
  • BIMAS 412,00 -0,84 11:51:10
  • BRSAN 725,00 -0,21 11:51:06
  • BRYAT 1.699,00 -0,47 11:50:17
  • BSOKE 26,30 -9,99 11:51:11
  • BTCIM 4,14 -8,81 11:51:11
  • CANTE 1,39 6,92 11:51:10
  • CCOLA 77,40 -0,32 11:50:59
  • CIMSA 45,74 -1,93 11:51:14
  • CLEBI 1.477,00 -0,07 11:50:04
  • CWENE 38,78 -2,32 11:51:11
  • DOAS 165,40 -0,60 11:51:09
  • DOHOL 22,30 -1,59 11:50:03
  • ECILC 79,75 1,92 11:51:16
  • EFOR 18,53 -3,44 11:51:02
  • EGEEN 5.102,50 -0,87 11:49:37
  • EKGYO 20,74 0,58 11:51:04
  • ENERY 10,13 3,05 11:51:06
  • ENJSA 114,40 -2,97 11:51:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 88,80 -0,22 11:51:15
  • EREGL 39,26 0,26 11:51:13
  • EUPWR 106,50 0,95 11:51:12
  • FROTO 78,35 -0,06 11:51:16
  • GARAN 132,70 -0,82 11:50:50
  • GESAN 93,15 0,22 11:51:04
  • GOLTS 305,00 -0,41 11:48:11
  • GRTHO 225,50 -7,77 11:51:13
  • GSRAY 1,10 -0,90 11:51:15
  • GUBRF 479,50 -3,67 11:51:12
  • HALKB 42,66 -7,46 11:51:13
  • HEKTS 2,81 -1,75 11:50:52
  • IEYHO 207,00 5,88 11:51:12
  • ISCTR 12,74 -0,39 11:51:11
  • ISMEN 33,98 1,31 11:51:16
  • IZENR 7,83 -5,55 11:51:15
  • KARSN 9,59 -1,64 11:51:01
  • KCAER 15,99 -1,72 11:51:16
  • KCHOL 216,50 1,17 11:51:16
  • KONTR 3,68 0,00 18:10:01
  • KONYA 3.810,00 0,59 11:47:29
  • KRDMD 46,82 0,43 11:51:16
  • KTLEV 66,20 -4,06 11:51:16
  • KUYAS 65,40 0,77 11:50:43
  • MAGEN 36,30 1,17 11:51:09
  • MAVI 37,74 -1,36 11:49:06
  • MGROS 551,00 -1,25 11:51:14
  • MIATK 28,78 -2,84 11:51:08
  • MPARK 431,00 -0,69 11:51:09
  • OBAMS 5,81 5,25 11:51:10
  • ODAS 7,65 2,27 11:51:06
  • ODINE 1.938,00 5,90 11:50:54
  • OTKAR 327,50 -1,28 11:50:50
  • OYAKC 22,72 -1,22 11:50:34
  • PAHOL 1,35 -1,46 11:50:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 258,75 -3,45 11:51:16
  • PATEK 21,22 -1,58 11:51:08
  • PETKM 19,99 -0,25 11:51:08
  • PGSUS 149,40 -0,93 11:51:02
  • RALYH 266,00 0,09 11:50:29
  • REEDR 5,83 -1,19 11:50:53
  • RYGYO 49,06 3,72 11:51:16
  • SAHOL 94,65 1,07 11:51:15
  • SARKY 25,68 -1,31 11:51:15
  • SASA 2,38 -0,42 11:51:09
  • SISE 40,08 -0,15 11:51:15
  • SKBNK 6,32 -5,95 11:51:16
  • SOKM 57,35 -0,78 11:50:16
  • TABGD 243,80 -1,57 11:50:51
  • TAVHL 275,50 -2,65 11:51:03
  • TCELL 101,80 -1,64 11:51:16
  • THYAO 304,75 -0,89 11:51:09
  • TKFEN 214,30 -3,03 11:51:12
  • TOASO 272,50 0,18 11:51:09
  • TRALT 52,90 -1,95 11:51:10
  • TRENJ 106,90 -1,29 11:50:25
  • TRMET 143,10 -2,45 11:51:01
  • TSKB 11,13 -1,42 11:50:29
  • TTKOM 52,85 -1,21 11:51:13
  • TTRAK 428,50 -0,46 11:51:04
  • TUPRS 400,75 1,20 11:51:12
  • TURSG 6,23 -0,48 11:51:15
  • ULKER 90,70 -1,31 11:51:15
  • VAKBN 32,02 -4,65 11:51:01
  • VESTL 22,12 -0,72 11:51:11
  • YEOTK 34,66 -1,92 11:51:08
  • YKBNK 37,24 0,05 11:51:13
  • ZOREN 2,28 -1,30 11:51:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.