DOLAR 48,25950,05%
EURO 56,01730,18%
ALTIN 6.899,07-0,14
BITCOIN 37833270.49112%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.523 s Değişim: -0.81% -118,87 Adet:   4.321 Mio.Lot Hacim:   108.888 Mio.TL
EN YÜKSEK 14663
EN DÜŞÜK 14,521
Açılış: 14.604 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 132,80 -0,75 13:15:49
  • GARFA 27,28 0,74 13:15:24
  • GATEG 295,00 0,00 09:55:24
  • GEDIK 6,07 -3,65 13:14:42
  • GEDZA 29,46 -1,01 13:15:49
  • GENIL 11,60 -3,01 13:15:24
  • GENKM 10,28 -2,74 13:15:30
  • GENTS 5,20 -1,70 13:15:42
  • GEREL 37,34 -3,36 13:15:28
  • GESAN 93,00 0,05 13:15:35
  • GIPTA 87,25 -7,43 13:15:32
  • GLBMD 11,66 -0,77 13:15:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 52,60 -0,66 13:14:47
  • GLDTR 576,25 -2,82 13:15:27
  • GLRMK 176,10 -2,17 13:15:38
  • GLRYH 3,35 -4,83 13:12:56
  • GLYHO 17,02 0,41 13:12:28
  • GMSTR 626,25 -3,51 13:15:30
  • GMTAS 43,54 -3,54 13:14:19
  • GOKNR 17,94 -0,55 13:14:45
  • GOLDA 13,32 -0,08 13:15:48
  • GOLTS 305,00 -0,41 13:15:34
  • GOODY 2,61 -0,38 13:15:19
  • GOZDE 22,80 1,51 13:14:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,38 -2,62 13:14:12
  • GRSEL 302,75 -4,04 13:14:41
  • GRTHO 220,10 -9,98 13:15:49
  • GSDDE 13,76 -0,07 13:13:53
  • GSDHO 4,74 -1,66 13:14:29
  • GSRAY 1,09 -1,80 13:15:30
  • GUBRF 483,50 -2,86 13:15:48
  • GUNDG 1.739,00 2,29 13:14:07
  • GWIND 22,88 -2,47 13:15:47
  • GZNMI 57,75 -4,31 13:15:18