DOLAR 49,94600,08%
EURO 55,89640,01%
ALTIN 6.405,61-0,73
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.165 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   1.375 Mio.Lot Hacim:   49.324 Mio.TL
EN YÜKSEK 11211
EN DÜŞÜK 11,080
Açılış: 11.151 Dünkü Kapanış: 11.165

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 105,30 0,00 12:40:01
  • KARCL 24,10 0,00 12:40:01
  • KAREL 4,41 0,00 12:40:01
  • KARSN 6,80 0,00 12:40:01
  • KARTN 106,50 0,00 12:40:01
  • KATMR 1,08 0,00 12:40:01
  • KAYSE 2,38 0,00 12:40:01
  • KBORU 8,48 0,00 12:40:01
  • KCAER 9,00 0,00 12:40:01
  • KCHOL 199,80 0,00 12:40:01
  • KENT 247,00 0,00 12:40:01
  • KERVN 5,97 0,00 12:40:01
  • KFEIN 4,80 0,00 12:40:01
  • KGYO 7,80 0,00 12:40:01
  • KIMMR 9,05 0,00 12:40:01
  • KLGYO 3,66 0,00 12:40:01
  • KLKIM 18,80 0,00 12:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 16,14 0,00 12:40:01
  • KLNMA 6,95 0,00 12:40:01
  • KLRHO 9,48 0,00 12:40:01
  • KLSER 13,40 0,00 12:40:01
  • KLSYN 14,25 0,00 12:40:01
  • KLYPV 47,50 0,00 12:40:01
  • KMPUR 11,36 0,00 12:40:01
  • KNFRT 6,41 0,00 12:40:01
  • KOCMT 2,26 0,00 12:40:01
  • KONKA 6,65 0,00 12:40:01
  • KONTR 1,67 0,00 12:40:01
  • KONYA 2.810,00 0,00 12:40:01
  • KOPOL 2,59 0,00 12:40:01
  • KORDS 2,59 0,00 12:40:01
  • KOTON 8,40 0,00 12:40:01
  • KPEKS 38,80 0,00 12:40:01
  • KRDMA 33,48 0,00 12:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 44,84 0,00 12:40:01
  • KRDMD 37,56 0,00 12:40:01
  • KRGYO 3,23 0,00 12:40:01
  • KRONT 16,18 0,00 12:40:01
  • KRPLS 8,44 0,00 12:40:01
  • KRSTL 6,42 0,00 12:40:01
  • KRTEK 4,58 0,00 12:40:01
  • KRVGD 2,06 0,00 12:40:01
  • KSTUR 1.460,00 0,00 12:40:01
  • KTLEV 4,09 0,00 12:40:01
  • KTSKR 49,00 0,00 12:40:01
  • KUTPO 58,00 0,00 12:40:01
  • KUVVA 78,45 0,00 12:40:00
  • KUYAS 8,78 0,00 12:40:01
  • KZBGY 1,08 0,00 12:40:01
  • KZGYO 16,25 0,00 12:40:01