DOLAR 48,25950,05%
EURO 56,01730,18%
ALTIN 6.899,07-0,14
BITCOIN 37833270.49112%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.524 s Değişim: -0.80% -117,60 Adet:   4.338 Mio.Lot Hacim:   109.432 Mio.TL
EN YÜKSEK 14663
EN DÜŞÜK 14,521
Açılış: 14.604 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 419,50 -1,70 13:16:17
  • KARCL 141,50 -1,05 13:17:45
  • KAREL 8,71 -2,24 13:16:52
  • KARSN 9,61 -1,44 13:17:52
  • KARTN 170,90 6,81 13:17:47
  • KATMR 2,10 -0,94 13:17:29
  • KAYSE 4,10 -1,20 13:17:48
  • KBORU 22,68 -5,58 13:17:49
  • KCAER 16,04 -1,41 13:17:52
  • KCHOL 216,80 1,31 13:17:50
  • KENT 372,75 -5,09 18:10:01
  • KERVN 9,62 -7,50 09:55:20
  • KFEIN 8,18 -0,24 13:17:47
  • KGYO 12,87 -3,09 13:17:27
  • KIMMR 13,36 -2,12 13:16:24
  • KLGYO 5,01 -2,53 13:17:40
  • KLKIM 27,02 -1,24 13:17:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,54 -0,83 13:16:43
  • KLNMA 8,85 -1,01 12:55:07
  • KLRHO 65,25 -0,84 13:17:50
  • KLSER 24,40 -0,89 13:17:46
  • KLSYN 15,66 -1,51 13:17:19
  • KLYPV 62,75 -0,71 13:17:19
  • KMPUR 18,91 -3,03 13:16:28
  • KNFRT 12,81 -2,06 13:17:34
  • KOCMT 4,71 -8,54 13:16:35
  • KONKA 10,33 -8,26 13:17:39
  • KONTR 3,61 -1,90 12:55:07
  • KONYA 3.872,50 2,24 13:16:01
  • KOPOL 5,59 -3,79 13:16:47
  • KORDS 86,25 -2,32 13:17:11
  • KOTON 12,67 -1,71 13:17:11
  • KPEKS 122,50 -9,99 13:17:52
  • KRDMA 66,45 9,65 13:17:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 135,90 2,41 13:17:42
  • KRDMD 47,02 0,86 13:17:51
  • KRGYO 3,18 -0,63 13:17:37
  • KRONT 25,28 -0,86 13:17:47
  • KRPLS 10,70 -0,19 13:17:44
  • KRSTL 9,25 -0,86 13:17:22
  • KRTEK 5,34 0,00 13:17:33
  • KRVGD 2,28 -0,87 13:17:06
  • KSTUR 2.490,00 1,43 12:55:07
  • KTLEV 66,90 -3,04 13:17:53
  • KTSKR 81,00 -3,51 13:17:25
  • KUTPO 80,90 0,06 13:15:16
  • KUVVA 193,00 1,69 13:17:26
  • KUYAS 65,20 0,46 13:17:49
  • KZBGY 1,97 -2,96 13:17:12
  • KZGYO 19,73 -3,85 13:16:42