DOLAR 48,25480,05%
EURO 56,00970,17%
ALTIN 6.906,67-0,03
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.483 s Değişim: -1.08% -158,27 Adet:   4.726 Mio.Lot Hacim:   118.267 Mio.TL
EN YÜKSEK 14663
EN DÜŞÜK 14,481
Açılış: 14.604 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,50 -0,12 13:58:04
  • ECILC 78,95 0,89 13:58:04
  • ECOGR 35,24 -2,54 13:56:34
  • ECZYT 322,25 -0,15 13:57:39
  • EDATA 17,99 -4,31 13:57:22
  • EDIP 37,06 1,26 13:58:18
  • EFOR 18,43 -3,96 13:58:04
  • EGEEN 5.147,50 0,00 13:58:13
  • EGEGY 29,60 -9,98 13:57:14
  • EGEPO 16,09 -1,71 13:57:33
  • EGGUB 112,60 -1,66 13:57:52
  • EGPRO 38,96 -1,07 13:56:22
  • EGSER 2,93 -1,35 13:57:10
  • EKDMR 49,42 2,96 13:58:18
  • EKGYO 20,36 -1,26 13:58:18
  • EKIM 19,31 -3,30 13:58:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 62,50 0,00 09:55:24
  • EKOS 5,39 -3,23 13:57:24
  • EKSUN 6,36 -4,22 13:54:53
  • ELITE 27,46 -3,85 13:57:54
  • EMKEL 14,67 -3,99 13:58:19
  • EMNIS 154,00 0,00 09:55:24
  • EMPAE 67,05 -4,83 13:54:49
  • ENDAE 18,14 -2,99 13:57:23
  • ENERY 9,81 -0,20 13:58:12
  • ENJSA 112,40 -4,66 13:58:15
  • ENKAI 87,45 -1,74 13:58:18
  • ENPRA 57,00 -3,55 09:55:17
  • ENSRI 5,18 -6,33 13:57:31
  • ENTRA 4,36 -2,24 13:57:24
  • EPLAS 5,98 -2,29 13:57:37
  • ERBOS 149,40 -1,90 13:57:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 45,20 -2,04 13:58:14
  • EREGL 38,96 -0,51 13:58:12
  • ERSU 25,42 -2,31 13:57:35
  • ESCAR 42,92 -7,58 13:57:46
  • ESCOM 5,56 -1,24 13:56:33
  • ESEN 3,71 -1,07 13:58:05
  • ETILR 5,64 -2,42 13:57:56
  • ETYAT 15,60 -0,70 13:56:12
  • EUHOL 10,14 -1,55 09:55:17
  • EUKYO 13,22 -2,79 13:53:41
  • EUPWR 106,80 1,23 13:58:17
  • EUREN 4,07 1,50 13:58:14
  • EUYO 4,85 0,00 13:50:31
  • EYGYO 2,75 -0,36 13:54:53