DOLAR 48,25860,05%
EURO 56,00940,17%
ALTIN 6.877,72-0,45
BITCOIN 3761075-1.224%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.303 s Değişim: -2.31% -338,89 Adet:   6.926 Mio.Lot Hacim:   183.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 14663
EN DÜŞÜK 14,298
Açılış: 14.604 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,02 -7,18 17:05:37
  • A1YEN 2,76 -3,50 17:05:18
  • AAGYO 12,41 -4,46 17:05:13
  • ACSEL 116,50 -3,08 17:04:48
  • ADEL 34,30 -3,22 17:05:24
  • ADESE 0,86 -1,15 17:04:30
  • ADGYO 57,55 -4,95 17:05:46
  • AEFES 17,88 -2,88 17:05:40
  • AFYON 12,49 -1,58 17:05:35
  • AGESA 259,75 -0,86 17:05:03
  • AGHOL 31,64 3,20 17:05:45
  • AGROT 2,05 -1,44 17:05:17
  • AGYO 7,50 -0,79 16:52:44
  • AHGAZ 37,16 -2,21 17:02:20
  • AHSGY 17,07 -8,23 17:04:49
  • AKBNK 71,55 -2,25 17:05:40
  • AKCNS 241,10 -0,45 17:04:40
  • AKENR 10,69 -1,11 17:05:43
  • AKFGY 2,56 -1,54 17:04:12
  • AKFIS 18,06 -3,16 17:05:34
  • AKFYE 22,68 -3,82 17:01:29
  • AKGRT 6,24 -0,95 17:05:19
  • AKHAN 41,14 1,83 17:05:17
  • AKMGY 265,50 -2,03 17:05:26
  • AKSA 10,70 -2,90 17:05:35
  • AKSEN 79,15 -5,04 17:05:43
  • AKSGY 9,99 -1,19 17:04:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 33,66 -9,95 17:04:22
  • AKYHO 2,14 -2,73 17:04:27
  • ALARK 107,50 -2,45 17:05:18
  • ALBRK 8,58 -5,82 17:05:42
  • ALBTN 34,68 -1,59 17:05:33
  • ALCAR 683,00 -1,80 17:04:06
  • ALCTL 115,90 -3,90 17:00:50
  • ALFAS 40,62 -2,64 17:05:34
  • ALGYO 3,70 -3,90 17:03:28
  • ALKA 8,17 -3,66 17:04:34
  • ALKIM 15,52 -1,15 17:05:06
  • ALKLC 428,00 0,18 17:05:39
  • ALTNY 17,70 -4,27 17:05:25
  • ALVES 1,44 -10,00 17:05:31
  • ANELE 190,50 1,82 17:05:33
  • ANGEN 8,97 -3,34 17:05:24
  • ANHYT 104,30 -1,70 17:05:19
  • ANSGR 26,96 -1,96 17:03:25
  • APBDL 40,63 -1,72 17:05:35
  • APGLD 562,25 -3,06 16:57:50
  • APLIB 45,20 -2,52 17:05:19
  • APMDL 27,25 -0,29 17:03:57
  • APX30 39,90 -2,21 17:04:05
  • ARASE 119,50 -1,89 17:03:25
  • ARCLK 90,60 -2,63 17:05:45
  • ARDYZ 86,25 -4,17 17:05:40
  • ARENA 20,84 -5,27 17:04:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 19,58 -5,14 17:05:41
  • ARMGD 190,60 -4,70 17:05:06
  • ARSAN 4,42 3,76 17:05:46
  • ARTMS 39,70 -2,50 17:03:42
  • ARZUM 1,65 -2,37 17:05:37
  • ASELS 386,75 -4,27 17:05:46
  • ASGYO 10,93 -2,58 17:04:15
  • ASTOR 320,75 -8,16 17:05:46
  • ASUZU 47,76 -2,21 17:05:07
  • ATAGY 9,97 -2,64 17:02:57
  • ATAKP 44,02 -3,30 17:04:44
  • ATATP 300,50 -4,07 17:05:38
  • ATATR 14,33 -9,99 17:05:21
  • ATEKS 97,25 -2,70 18:10:01
  • ATLAS 6,04 -3,36 17:05:32
  • ATSYH 131,70 9,93 09:55:20
  • AVGYO 14,93 -1,45 16:53:17
  • AVHOL 35,66 -2,25 17:03:53
  • AVOD 3,81 -2,81 17:05:19
  • AVPGY 54,65 -0,91 17:05:38
  • AVTUR 12,06 -1,95 17:02:48
  • AYCES 447,25 -5,99 17:05:15
  • AYDEM 26,50 -3,28 17:00:49
  • AYEN 30,94 -2,58 17:03:54
  • AYES 29,00 -6,45 09:55:20
  • AYGAZ 333,50 1,44 17:05:15
  • AZTEK 3,80 -1,30 17:04:49