DOLAR 46,8201 0.02%
EURO 53,5820 0.03%
ALTIN 6.252,07-0,41
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.425 s Değişim: 0.05% 6,63 Adet:   6.708 Mio.Lot Hacim:   191.276 Mio.TL
EN YÜKSEK 14630
EN DÜŞÜK 14,417
Açılış: 14.491 Dünkü Kapanış: 14.418

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,75 -3,85 18:09:48
  • SAHOL 93,60 -0,95 18:09:39
  • SAMAT 6,70 -2,62 18:08:14
  • SANEL 75,50 -9,96 18:08:01
  • SANFM 9,19 -0,76 18:05:06
  • SANKO 21,64 -0,37 18:05:06
  • SARKY 27,02 -0,88 18:09:40
  • SASA 2,34 -2,50 18:09:54
  • SAYAS 49,50 -2,08 18:05:06
  • SDTTR 263,00 -3,75 18:08:05
  • SEGMN 55,00 0,82 18:09:36
  • SEGYO 4,59 -0,43 17:58:27
  • SEKFK 10,24 0,29 18:05:06
  • SEKUR 11,10 5,92 18:08:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 207,00 -7,17 18:09:11
  • SELVA 1,94 -0,51 18:05:06
  • SERNT 10,14 0,50 18:05:06
  • SEYKM 4,64 -1,07 18:08:03
  • SILVR 2,56 -2,66 18:08:34
  • SISE 43,48 -1,94 18:09:51
  • SKBNK 19,08 7,80 18:09:47
  • SKTAS 3,69 -1,07 18:08:05
  • SKYLP 232,40 -6,67 18:08:34
  • SKYMD 15,35 4,92 18:09:48
  • SMART 26,70 -4,98 18:08:01
  • SMRTG 11,23 -2,43 18:08:01
  • SMRVA 14,12 -0,14 18:09:41
  • SNGYO 3,75 -3,35 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,41 -4,55 18:08:47
  • SNPAM 21,00 0,00 18:05:06
  • SODSN 8,70 -2,25 18:09:51
  • SOHOE 16,50 0,00 18:09:52
  • SOKE 16,33 0,99 18:09:41
  • SOKM 45,52 -1,94 18:09:20
  • SONME 126,20 -0,63 18:05:06
  • SRVGY 2,75 -1,08 18:09:00
  • SUMAS 369,50 -2,76 18:05:06
  • SUNTK 27,70 -1,07 18:05:06
  • SURGY 69,40 -4,28 18:09:29
  • SUWEN 6,67 -1,04 18:05:06
  • SVGYO 21,10 -9,98 18:08:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.