DOLAR 48,25670,05%
EURO 56,02030,19%
ALTIN 6.893,61-0,22
BITCOIN 3758248-1.00653%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.325 s Değişim: -2.16% -316,20 Adet:   6.471 Mio.Lot Hacim:   169.846 Mio.TL
EN YÜKSEK 14663
EN DÜŞÜK 14,325
Açılış: 14.604 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 130,50 -2,47 16:27:34
  • GARFA 27,26 0,66 16:26:59
  • GATEG 286,00 -3,05 09:55:24
  • GEDIK 6,03 -4,29 16:27:20
  • GEDZA 28,74 -3,43 16:26:25
  • GENIL 11,57 -3,26 16:27:21
  • GENKM 9,99 -5,49 16:27:29
  • GENTS 5,15 -2,65 16:27:35
  • GEREL 38,00 -1,66 16:27:28
  • GESAN 92,90 -0,05 16:27:21
  • GIPTA 84,85 -9,97 16:26:47
  • GLBMD 11,64 -0,94 16:27:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 52,10 -1,61 16:24:03
  • GLDTR 576,00 -2,87 16:26:44
  • GLRMK 170,30 -5,39 16:27:33
  • GLRYH 3,27 -7,10 16:24:03
  • GLYHO 16,77 -1,06 16:26:30
  • GMSTR 622,75 -4,04 16:27:32
  • GMTAS 43,72 -3,15 16:27:21
  • GOKNR 17,65 -2,16 16:27:09
  • GOLDA 13,17 -1,20 16:26:24
  • GOLTS 301,25 -1,63 16:27:06
  • GOODY 2,61 -0,38 16:26:45
  • GOZDE 22,42 -0,18 16:25:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,34 -2,91 16:27:03
  • GRSEL 300,50 -4,75 16:27:23
  • GRTHO 220,10 -9,98 16:24:16
  • GSDDE 13,48 -2,11 16:26:13
  • GSDHO 4,60 -4,56 16:27:27
  • GSRAY 1,09 -1,80 16:27:24
  • GUBRF 479,75 -3,62 16:27:34
  • GUNDG 1.674,00 -1,53 16:27:34
  • GWIND 22,76 -2,98 16:27:02
  • GZNMI 57,00 -5,55 16:23:53