DOLAR 48,26020,05%
EURO 56,00920,17%
ALTIN 6.923,170,21
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.433 s Değişim: -1.43% -208,71 Adet:   5.326 Mio.Lot Hacim:   131.377 Mio.TL
EN YÜKSEK 14663
EN DÜŞÜK 14,429
Açılış: 14.604 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,05 -0,65 14:39:14
  • ECILC 78,35 0,13 14:39:19
  • ECOGR 35,00 -3,21 14:39:22
  • ECZYT 320,25 -0,77 14:36:14
  • EDATA 17,86 -5,00 14:29:15
  • EDIP 38,14 4,21 14:39:39
  • EFOR 18,42 -4,01 14:39:26
  • EGEEN 5.157,50 0,19 14:39:14
  • EGEGY 29,60 -9,98 14:34:38
  • EGEPO 16,06 -1,89 14:33:27
  • EGGUB 111,70 -2,45 14:39:14
  • EGPRO 38,80 -1,47 14:37:20
  • EGSER 2,93 -1,35 14:31:23
  • EKDMR 48,36 0,75 14:39:39
  • EKGYO 20,22 -1,94 14:39:38
  • EKIM 19,14 -4,16 14:39:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 61,05 -2,32 09:55:24
  • EKOS 5,35 -3,95 14:39:03
  • EKSUN 6,34 -4,52 14:38:38
  • ELITE 27,30 -4,41 14:39:38
  • EMKEL 14,73 -3,60 14:39:19
  • EMNIS 153,80 -0,13 09:55:24
  • EMPAE 66,95 -4,97 14:39:29
  • ENDAE 18,21 -2,62 14:39:24
  • ENERY 9,71 -1,22 14:39:36
  • ENJSA 112,10 -4,92 14:39:34
  • ENKAI 87,40 -1,80 14:39:39
  • ENPRA 57,00 -3,55 09:55:17
  • ENSRI 5,13 -7,23 14:39:37
  • ENTRA 4,35 -2,47 14:39:05
  • EPLAS 5,99 -2,12 14:34:48
  • ERBOS 149,30 -1,97 14:39:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 45,16 -2,12 14:35:12
  • EREGL 38,98 -0,46 14:39:39
  • ERSU 25,02 -3,84 14:39:22
  • ESCAR 42,40 -8,70 14:39:30
  • ESCOM 5,57 -1,07 14:39:09
  • ESEN 3,69 -1,60 14:39:07
  • ETILR 5,66 -2,08 14:38:37
  • ETYAT 15,55 -1,02 14:35:50
  • EUHOL 10,11 -1,84 09:55:17
  • EUKYO 13,16 -3,24 14:37:43
  • EUPWR 108,50 2,84 14:39:26
  • EUREN 4,04 0,75 14:39:37
  • EUYO 4,80 -1,03 14:38:58
  • EYGYO 2,73 -1,09 14:37:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.