DOLAR 49,94600,08%
EURO 55,89640,01%
ALTIN 6.405,61-0,73
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.165 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   1.375 Mio.Lot Hacim:   49.324 Mio.TL
EN YÜKSEK 11211
EN DÜŞÜK 11,080
Açılış: 11.151 Dünkü Kapanış: 11.165

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 2,68 0,00 12:40:00
  • A1YEN 1,30 0,00 12:40:00
  • AAGYO 7,37 0,00 12:40:00
  • ADEL 21,18 0,00 12:40:00
  • ADESE 0,45 0,00 12:40:00
  • ADGYO 40,58 0,00 12:40:00
  • AEFES 15,90 0,00 12:40:00
  • AFYON 10,80 0,00 12:40:00
  • AGESA 203,00 0,00 12:40:00
  • AGHOL 24,70 0,00 12:40:00
  • AGROT 1,11 0,00 12:40:00
  • AGYO 5,90 0,00 12:40:00
  • AHGAZ 46,00 0,00 12:40:00
  • AHSGY 5,59 0,00 12:40:00
  • AKBNK 63,00 0,00 12:40:00
  • AKCNS 182,50 0,00 12:40:00
  • AKENR 6,42 0,00 12:40:00
  • AKFGY 2,22 0,00 12:40:00
  • AKFIS 15,09 0,00 12:40:00
  • AKFYE 3,44 0,00 12:40:00
  • AKGRT 4,60 0,00 12:40:00
  • AKHAN 22,60 0,00 12:40:00
  • AKMGY 180,70 0,00 12:40:00
  • AKSEN 67,30 0,00 12:40:00
  • AKSGY 9,02 0,00 12:40:00
  • AKSUE 11,11 0,00 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 1,46 0,00 12:40:00
  • ALARK 94,30 0,00 12:40:00
  • ALBTN 20,22 0,00 12:40:00
  • ALCAR 559,00 0,00 12:40:00
  • ALCTL 63,80 0,00 12:40:00
  • ALFAS 23,34 0,00 12:40:00
  • ALGYO 2,49 0,00 12:40:00
  • ALKA 4,72 0,00 12:40:00
  • ALKIM 9,57 0,00 12:40:00
  • ALKLC 22,16 0,00 12:40:00
  • ALTNY 10,28 0,00 12:40:00
  • ALVES 0,48 0,00 12:40:01
  • ANELE 8,28 0,00 12:40:00
  • ANGEN 5,83 0,00 12:40:00
  • ANHYT 88,40 0,00 12:40:00
  • ANSGR 22,00 0,00 12:40:00
  • APBDL 33,68 0,00 12:40:00
  • APGLD 522,00 0,00 12:40:00
  • APLIB 42,62 0,00 12:40:00
  • APMDL 24,77 0,00 12:40:00
  • APX30 34,61 0,00 12:40:00
  • ARASE 72,55 0,00 12:40:00
  • ARCLK 71,00 0,00 12:40:00
  • ARDYZ 52,65 0,00 12:40:00
  • ARENA 11,25 0,00 12:40:00
  • ARFYE 9,14 0,00 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 105,20 0,00 12:40:00
  • ARSAN 2,94 0,00 12:40:00
  • ARTMS 29,04 0,00 12:40:00
  • ARZUM 0,94 0,00 12:40:00
  • ASGYO 8,78 0,00 12:40:00
  • ASTOR 176,50 0,00 12:40:00
  • ASUZU 37,22 0,00 12:40:00
  • ATAGY 6,91 0,00 12:40:00
  • ATAKP 35,08 0,00 12:40:00
  • ATATP 207,50 0,00 12:40:00
  • ATATR 3,90 0,00 12:40:00
  • ATEKS 76,75 0,00 12:40:01
  • ATLAS 4,19 0,00 12:40:00
  • ATSYH 70,05 0,00 12:40:01
  • AVGYO 12,96 0,00 12:40:00
  • AVHOL 28,40 0,00 12:40:00
  • AVOD 2,12 0,00 12:40:00
  • AVPGY 47,64 0,00 12:40:00
  • AVTUR 7,14 0,00 12:40:00
  • AYCES 298,00 0,00 12:40:00
  • AYDEM 21,76 0,00 12:40:00
  • AYES 7,27 0,00 12:40:01
  • AYGAZ 271,00 0,00 12:40:00
  • AZTEK 2,69 0,00 12:40:00