DOLAR 48,25850,05%
EURO 56,06410,27%
ALTIN 6.866,52-0,61
BITCOIN 3783176-0.44363%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.352 s Değişim: -1.98% -289,89 Adet:   7.515 Mio.Lot Hacim:   203.945 Mio.TL
EN YÜKSEK 14663
EN DÜŞÜK 14,282
Açılış: 14.604 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,04 -6,94 17:42:49
  • A1YEN 2,76 -3,50 17:40:22
  • AAGYO 12,44 -4,23 17:43:07
  • ACSEL 116,00 -3,49 17:39:10
  • ADEL 34,22 -3,44 17:42:45
  • ADESE 0,86 -1,15 17:43:08
  • ADGYO 58,10 -4,05 17:43:01
  • AEFES 17,92 -2,66 17:43:18
  • AFYON 12,56 -1,02 17:42:24
  • AGESA 261,00 -0,38 17:42:30
  • AGHOL 31,78 3,65 17:43:08
  • AGROT 2,05 -1,44 17:43:09
  • AGYO 7,50 -0,79 17:27:43
  • AHGAZ 38,10 0,26 17:43:16
  • AHSGY 16,89 -9,19 17:42:02
  • AKBNK 71,60 -2,19 17:43:18
  • AKCNS 242,00 -0,08 17:42:10
  • AKENR 10,65 -1,48 17:42:50
  • AKFGY 2,57 -1,15 17:41:48
  • AKFIS 18,00 -3,49 17:42:50
  • AKFYE 22,66 -3,90 17:42:29
  • AKGRT 6,25 -0,79 17:40:29
  • AKHAN 41,32 2,28 17:42:38
  • AKMGY 266,75 -1,57 17:38:18
  • AKSA 10,75 -2,45 17:43:10
  • AKSEN 79,60 -4,50 17:43:06
  • AKSGY 10,00 -1,09 17:36:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 33,66 -9,95 17:42:04
  • AKYHO 2,14 -2,73 17:41:21
  • ALARK 108,00 -2,00 17:43:14
  • ALBRK 8,63 -5,27 17:43:15
  • ALBTN 34,92 -0,91 17:43:18
  • ALCAR 684,50 -1,58 17:35:53
  • ALCTL 115,70 -4,06 17:42:50
  • ALFAS 40,90 -1,97 17:40:55
  • ALGYO 3,70 -3,90 17:40:19
  • ALKA 8,21 -3,18 17:40:48
  • ALKIM 15,48 -1,40 17:40:52
  • ALKLC 428,00 0,18 17:42:30
  • ALTNY 17,82 -3,62 17:42:53
  • ALVES 1,44 -10,00 17:42:40
  • ANELE 192,70 2,99 17:43:02
  • ANGEN 9,00 -3,02 17:41:38
  • ANHYT 104,30 -1,70 17:43:10
  • ANSGR 26,98 -1,89 17:42:55
  • APBDL 40,65 -1,67 17:43:08
  • APGLD 562,25 -3,06 17:43:00
  • APLIB 45,21 -2,50 17:41:48
  • APMDL 27,25 -0,29 17:40:44
  • APX30 40,00 -1,96 17:42:52
  • ARASE 120,10 -1,40 17:43:08
  • ARCLK 91,15 -2,04 17:42:40
  • ARDYZ 86,90 -3,44 17:42:47
  • ARENA 21,02 -4,45 17:42:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 19,73 -4,41 17:43:11
  • ARMGD 187,00 -6,50 17:41:54
  • ARSAN 4,42 3,76 17:41:51
  • ARTMS 40,74 0,05 17:42:27
  • ARZUM 1,65 -2,37 17:37:37
  • ASELS 388,25 -3,90 17:43:17
  • ASGYO 10,94 -2,50 17:42:45
  • ASTOR 325,75 -6,73 17:43:17
  • ASUZU 47,94 -1,84 17:40:13
  • ATAGY 9,93 -3,03 17:38:19
  • ATAKP 43,98 -3,38 17:42:45
  • ATATP 305,00 -2,63 17:42:47
  • ATATR 14,33 -9,99 17:43:05
  • ATEKS 97,25 -2,70 18:10:01
  • ATLAS 6,11 -2,24 17:41:41
  • ATSYH 131,70 9,93 09:55:20
  • AVGYO 14,95 -1,32 17:39:36
  • AVHOL 35,76 -1,97 17:42:44
  • AVOD 3,82 -2,55 17:42:35
  • AVPGY 54,75 -0,73 17:43:09
  • AVTUR 12,10 -1,63 17:41:22
  • AYCES 449,25 -5,57 17:42:53
  • AYDEM 26,58 -2,99 17:40:18
  • AYEN 30,98 -2,46 17:40:21
  • AYES 29,00 -6,45 09:55:20
  • AYGAZ 334,50 1,75 17:42:58
  • AZTEK 3,79 -1,56 17:42:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.