DOLAR 46,8251 0.03%
EURO 53,5027 -0.12%
ALTIN 6.235,38-0,68
BITCOIN 2916367-0.6502%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.425 s Değişim: 0.05% 6,63 Adet:   6.708 Mio.Lot Hacim:   191.276 Mio.TL
EN YÜKSEK 14630
EN DÜŞÜK 14,417
Açılış: 14.491 Dünkü Kapanış: 14.418

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,88 0,55 18:09:52
  • A1YEN 2,92 -2,67 18:05:06
  • AAGYO 15,51 -1,08 18:09:47
  • ACSEL 139,00 -2,80 18:05:06
  • ADEL 31,00 -1,08 18:08:01
  • ADESE 0,94 -2,08 18:09:12
  • ADGYO 52,75 -2,31 18:09:11
  • AEFES 20,22 -1,37 18:09:50
  • AFYON 12,83 -1,23 18:05:06
  • AGESA 247,00 0,00 18:08:05
  • AGHOL 32,84 -1,32 18:08:04
  • AGROT 2,61 -1,14 18:09:50
  • AGYO 8,01 0,25 17:59:58
  • AHGAZ 34,80 -2,68 18:09:47
  • AHSGY 22,08 2,03 18:08:01
  • AKBNK 73,50 -0,34 18:09:44
  • AKCNS 232,10 -2,93 18:09:38
  • AKENR 11,41 -1,38 18:05:06
  • AKFGY 2,72 -0,37 18:09:40
  • AKFIS 89,45 4,25 18:09:15
  • AKFYE 25,78 9,52 18:09:38
  • AKGRT 7,08 -1,26 18:09:59
  • AKHAN 34,04 -1,50 18:08:43
  • AKMGY 243,80 -2,48 17:59:59
  • AKSA 11,84 -2,55 18:09:50
  • AKSEN 85,05 5,13 18:08:06
  • AKSGY 9,58 -0,31 18:05:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 43,84 2,05 18:08:20
  • AKYHO 2,54 -1,55 18:05:06
  • ALARK 103,70 -1,14 18:09:36
  • ALBRK 8,07 0,12 18:09:22
  • ALCAR 885,50 10,00 17:49:30
  • ALCTL 145,70 -4,90 18:09:39
  • ALFAS 45,88 -2,88 18:08:44
  • ALGYO 3,66 -1,08 18:09:39
  • ALKA 9,10 -1,73 18:00:01
  • ALKIM 17,64 0,92 17:58:08
  • ALKLC 344,75 -1,22 18:09:52
  • ALTNY 18,07 3,43 18:09:41
  • ALVES 2,61 -0,38 18:09:47
  • ANELE 99,00 -4,26 18:09:47
  • ANGEN 10,44 -0,48 18:09:24
  • ANHYT 101,50 -0,10 18:05:06
  • ANSGR 27,04 0,00 18:08:14
  • APBDL 37,81 0,83 18:05:06
  • APGLD 516,75 -0,82 18:05:04
  • APLIB 47,60 0,00 18:05:06
  • APMDL 25,10 -0,44 18:05:04
  • APX30 39,42 0,61 18:05:06
  • ARASE 119,00 -1,24 18:08:01
  • ARCLK 99,60 -0,60 18:08:01
  • ARDYZ 63,35 7,74 18:09:40
  • ARENA 28,00 -0,71 18:08:01
  • ARFYE 31,12 -0,77 18:08:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 188,60 -0,89 18:08:13
  • ARSAN 3,53 1,15 18:09:20
  • ARTMS 43,38 -0,55 18:08:35
  • ARZUM 1,96 -1,01 18:05:06
  • ASELS 401,75 0,56 18:09:50
  • ASGYO 12,42 0,89 18:09:11
  • ASTOR 317,50 -0,47 18:09:30
  • ASUZU 56,10 -2,26 18:09:52
  • ATAGY 12,30 -1,44 18:05:06
  • ATAKP 51,85 -1,61 18:05:06
  • ATATP 209,00 -1,46 18:08:01
  • ATATR 16,20 1,82 18:09:49
  • ATEKS 133,70 6,87 18:05:06
  • ATLAS 8,10 -2,76 18:09:50
  • ATSYH 118,00 4,15 18:05:06
  • AVGYO 14,55 0,28 18:05:06
  • AVHOL 39,00 0,00 18:08:58
  • AVOD 4,23 -0,94 18:05:04
  • AVPGY 56,50 0,09 18:05:04
  • AVTUR 15,90 -2,27 17:59:38
  • AYCES 568,50 -1,04 18:05:04
  • AYDEM 26,22 0,92 18:05:04
  • AYEN 33,64 -4,54 18:05:04
  • AYES 33,24 -2,18 18:05:06
  • AYGAZ 220,80 0,14 18:05:04
  • AZTEK 4,75 -2,26 18:05:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.