DOLAR 48,26090,05%
EURO 56,02170,19%
ALTIN 6.916,130,11
BITCOIN 37846610.37773%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.448 s Değişim: -1.32% -193,80 Adet:   5.261 Mio.Lot Hacim:   129.809 Mio.TL
EN YÜKSEK 14663
EN DÜŞÜK 14,441
Açılış: 14.604 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,94 -2,55 14:34:19
  • AKBNK 72,65 -0,75 14:34:17
  • AKSA 10,77 -2,27 14:34:16
  • AKSEN 81,00 -2,82 14:34:10
  • ALARK 107,80 -2,18 14:34:20
  • ALTNY 17,64 -4,60 14:34:17
  • ANSGR 27,20 -1,09 14:33:45
  • ARCLK 91,10 -2,10 14:34:13
  • ASELS 388,75 -3,77 14:34:19
  • ASTOR 336,75 -3,58 14:34:20
  • BALSU 9,98 -4,95 14:34:14
  • BERA 13,81 1,10 14:31:40
  • BIMAS 407,50 -1,93 14:34:16
  • BRSAN 726,50 0,00 14:34:09
  • BRYAT 1.695,00 -0,70 14:32:24
  • BSOKE 26,30 -9,99 14:33:15
  • BTCIM 4,09 -9,91 14:33:45
  • CANTE 1,38 6,15 14:34:00
  • CCOLA 76,95 -0,90 14:34:15
  • CIMSA 45,32 -2,83 14:34:16
  • CVKMD 16,38 -0,85 14:34:10
  • CWENE 38,00 -4,28 14:34:15
  • DAPGM 8,21 -4,53 14:34:13
  • DOAS 164,90 -0,90 14:34:20
  • DOHOL 22,18 -2,12 14:33:43
  • DSTKF 2.026,00 3,10 14:34:17
  • ECILC 78,35 0,13 14:34:16
  • EFOR 18,43 -3,96 14:33:18
  • EKGYO 20,24 -1,84 14:34:16
  • ENERY 9,72 -1,12 14:34:18
  • ENJSA 112,50 -4,58 14:34:15
  • ENKAI 87,50 -1,69 14:34:17
  • EREGL 39,04 -0,31 14:34:16
  • ESEN 3,69 -1,60 14:34:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 108,40 2,75 14:34:08
  • EUREN 4,05 1,00 14:34:17
  • FENER 3,17 -2,46 14:34:02
  • FROTO 77,40 -1,28 14:34:20
  • GARAN 131,70 -1,57 14:34:17
  • GENIL 11,52 -3,68 14:33:23
  • GESAN 93,60 0,70 14:34:16
  • GLRMK 174,00 -3,33 14:34:13
  • GRSEL 302,00 -4,28 14:34:05
  • GRTHO 220,10 -9,98 14:33:21
  • GSRAY 1,09 -1,80 14:34:17
  • GUBRF 479,50 -3,67 14:34:19
  • HALKB 42,72 -7,33 14:34:16
  • HEKTS 2,78 -2,80 14:33:49
  • IEYHO 207,50 6,14 14:34:12
  • ISCTR 12,67 -0,94 14:34:16
  • ISMEN 33,52 -0,06 14:33:17
  • IZENR 7,70 -7,12 14:34:15
  • KCHOL 215,60 0,75 14:34:17
  • KLRHO 65,25 -0,84 14:34:02
  • KRDMD 46,84 0,47 14:34:16
  • KTLEV 66,10 -4,20 14:34:20
  • KUYAS 64,85 -0,08 14:33:56
  • MAGEN 35,44 -1,23 14:34:12
  • MAVI 37,28 -2,56 14:33:45
  • MGROS 546,00 -2,15 14:34:20
  • MIATK 28,60 -3,44 14:34:15
  • MPARK 429,25 -1,09 14:32:33
  • OBAMS 5,84 5,80 14:34:03
  • ODAS 7,35 -1,74 14:34:13
  • ODINE 1.970,00 7,65 14:34:20
  • OTKAR 321,00 -3,24 14:33:42
  • OYAKC 22,60 -1,74 14:34:13
  • PAHOL 1,34 -2,19 14:34:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 259,50 -3,17 14:34:03
  • PATEK 20,84 -3,34 14:34:10
  • PETKM 20,22 0,90 14:34:20
  • PGSUS 148,80 -1,33 14:34:19
  • PSGYO 3,28 -1,80 14:33:59
  • QUAGR 3,27 -3,54 14:33:24
  • RALYH 266,50 0,28 14:33:49
  • REEDR 5,78 -2,03 14:33:54
  • SAHOL 94,30 0,69 14:34:20
  • SARKY 25,50 -2,00 14:33:36
  • SASA 2,36 -1,26 14:34:19
  • SISE 39,84 -0,75 14:34:15
  • SKBNK 6,26 -6,85 14:34:07
  • SOKM 56,55 -2,16 14:33:03
  • TAVHL 269,25 -4,86 14:30:59
  • TCELL 97,20 -6,09 14:34:20
  • THYAO 303,75 -1,22 14:34:19
  • TKFEN 213,70 -3,30 14:34:20
  • TOASO 271,25 -0,28 14:33:52
  • TRALT 52,70 -2,32 14:34:03
  • TRENJ 106,70 -1,48 14:32:52
  • TRMET 142,90 -2,59 14:34:15
  • TSKB 11,05 -2,13 14:32:03
  • TTKOM 52,15 -2,52 14:34:13
  • TUKAS 2,01 -2,43 14:33:45
  • TUPRS 399,75 0,95 14:34:17
  • TURSG 6,13 -2,08 14:34:11
  • ULKER 90,60 -1,41 14:34:20
  • VAKBN 31,92 -4,94 14:34:08
  • VESTL 23,84 7,00 14:34:09
  • YKBNK 36,84 -1,02 14:34:13
  • ZOREN 2,40 3,90 14:34:16