DOLAR 46,8265 0.02%
EURO 53,5908 0%
ALTIN 6.308,190,48
BITCOIN 29743521.21457%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.418 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.583 Mio.Lot Hacim:   192.603 Mio.TL
EN YÜKSEK 14512
EN DÜŞÜK 14,372
Açılış: 14.512 Dünkü Kapanış: 14.418

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKBNK 73,75 -5,39 18:09:56
  • AKSA 12,15 2,88 18:09:56
  • AKSEN 80,90 -0,49 18:09:59
  • ANSGR 27,04 0,90 18:08:54
  • ARCLK 100,20 0,45 18:09:20
  • BRYAT 1.910,00 2,19 18:05:14
  • BSOKE 37,20 0,65 18:08:24
  • CANTE 1,32 0,76 18:09:22
  • CCOLA 85,80 3,81 18:09:44
  • CVKMD 40,70 1,95 18:08:56
  • CWENE 41,00 2,55 18:09:50
  • DAPGM 9,54 1,38 18:09:49
  • DOAS 186,40 1,14 18:08:34
  • DOHOL 20,48 -0,39 18:09:25
  • ECILC 76,95 -0,19 18:08:31
  • EKGYO 20,80 -5,45 18:09:48
  • ENJSA 104,00 0,87 18:08:01
  • EREGL 40,10 -1,72 18:09:46
  • ESEN 3,72 1,36 18:08:01
  • EUPWR 84,00 1,39 18:09:45
  • EUREN 4,39 -0,23 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FROTO 83,75 0,06 18:09:49
  • GENIL 9,05 -1,52 18:09:39
  • GRTHO 245,70 1,15 18:09:22
  • GUBRF 456,00 -1,25 18:09:51
  • HALKB 43,76 -4,25 18:09:51
  • ISCTR 14,21 -4,12 18:09:33
  • IZENR 10,42 3,17 18:09:01
  • KLRHO 92,90 2,94 18:08:18
  • KRDMD 38,74 -1,02 18:09:45
  • KTLEV 183,70 -1,97 18:09:49
  • KUYAS 77,50 1,24 18:08:26
  • MAGEN 32,96 0,80 18:08:43
  • MAVI 39,00 -0,05 18:09:52
  • MGROS 632,50 0,48 18:09:54
  • MIATK 36,44 1,45 18:09:19
  • ODAS 8,10 -2,88 18:09:54
  • OTKAR 388,25 2,98 18:09:53
  • OYAKC 20,96 0,96 18:09:50
  • PASEU 94,25 9,98 18:09:59
  • PATEK 24,86 7,43 18:09:52
  • PETKM 18,93 0,37 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • QUAGR 3,86 -1,28 18:09:31
  • SAHOL 94,50 -3,13 18:09:59
  • SASA 2,40 0,00 18:09:57
  • SISE 44,34 -0,36 18:09:57
  • SKBNK 17,70 1,20 18:08:56
  • TAVHL 276,50 -1,86 18:09:00
  • TCELL 107,20 -1,11 18:08:43
  • THYAO 334,00 0,23 18:09:43
  • TOASO 302,00 -1,39 18:09:42
  • TRALT 50,60 5,55 18:09:50
  • TRENJ 91,95 2,34 18:09:50
  • TRMET 117,50 1,47 18:09:51
  • TSKB 11,80 -2,32 18:09:30
  • TTKOM 61,20 1,32 18:09:27
  • TUKAS 2,26 0,89 18:09:28
  • TUPRS 248,20 3,50 18:09:46
  • TURSG 6,04 -0,98 18:09:45
  • VAKBN 31,88 -4,78 18:09:46
  • VESTL 24,92 -0,08 18:08:01
  • YKBNK 38,02 -6,12 18:09:33
  • ZOREN 2,72 0,37 18:08:28